欢迎访问,电必达动力设备(江苏)有限公司!

关于我们联系我们网站地图

柴油发电机组

柴油发电机组厂家

生产销售康明斯、玉柴、潍柴、上柴、移动型、静音型柴油发电机组

咨询服务电话:

189-3625-2989

发电机组品牌

发电机组功率

联系我们

  • 电必达动力设备(江苏)有限公司
    移动电话:189-3625-2989
    联系人:张经理
    地址:江苏省扬州市广陵区扬州创新中心

移动发电机组
  移动柴油发电机组又叫移动电站,它的设计创新,机动性高、制造精良、外形美观。移动柴油发电机组的拖车车架采用槽梁对接而成,节点选择合理、强度高、刚性好;同时装有钢板弹簧悬架结构。拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管对接直通式车轴,结构紧凑。车架四角设械式支撑装置,配备惯性行车制动、驻车制动和脱离应急制动,确保机组在各种状况下稳定。车架前端设有支撑轮,具备承受机组垂直载荷的功能的同时还具备导向功能。整车配备转向和刹车指示灯,同时装有尾灯标准插头。
机组型号 整车尺寸(L*W*H) 轴距 轮距 轮数 箱体尺寸(L*W*H) 重量(KG) 详情
30-50KW潍柴 2200*1000*1150 1600 1200 4轮650-16 2200*1000*1150 600 查看
30-50KW 2400*1600*2400 1600 1200 4轮650-16 2200*1000*1150 1000 查看
50KW上柴 2400*1000*1240 1800 1200 4轮650-16 2400*1000*1240 700 查看
75-120KW 2900*1700*2600 1800 1200 4轮650-16 2900*1700*2600 850 查看
75-150KW上柴 3050*1100*1360 1800 1200 4轮650-16 3050*1100*1360 950 查看
75-150KW潍柴 2800*1200*1300 1800 1200 4轮650-16 2800*1200*1300 850 查看
150-200KW 3300*2000*2700 1900 1300 4轮700-16 3300*2000*2700 1700 查看
6缸200KW上柴 3400*1400*1450 1800 1200 4轮650-16 3400*1400*1450 1700 查看
200-250KW 3600*2000*2950 1900 1300 4轮700-16 3600*2000*2950 1800 查看
250-300KW 4000*2000*3100 1900 1300 4轮700-16 4000*2000*3100 1700 查看
250-300KW12缸 3900*1800*1750 2400 1620 4轮700-16 3900*1800*1750 2800 查看
6缸300KW 3600*1800*1750 2400 1620 4轮700-16 3600*1800*1750 2850 查看
400KW 4700*2200*3400 2400 1620 4轮700-16 4700*2200*3400 3800 查看
400-500KW 4700*2200*3400 2400 1620 4轮700-16 4700*2200*3400 3850 查看
500KW 4900*2250*3600 2400 1620 4轮700-16 4900*2250*3600 4200 查看
800-1000KW 7000*2600*4100 2800 1850 4轮700-16 7000*2600*4100 5200 查看
一键拨号 联系我们